
产品分类
Products相关文章
Related articles 
 




 在线咨询
在线咨询
             联系电话:021-36320996
联系电话:021-36320996
1.值单圈旋转编码器有哪些?
GEMPLE提供光学式的和磁电式的值单圈编码器;
根据需要,GEMPLE将向市场提供更高光学式与磁电式混合型值旋转编码器。
| 型号系列 | 工作原理及zui高位数 | 输出信号 | 
| GAS60系列 | 光学/13位(8192) | 并行、SSI、RS485、Canopen | 
| GMS412系列 | 磁电/13位(8192) | 并行、SSI、RS485、modbus、Canopen Profibus-DP、4—20mA(智能型可设) | 
| GES38小型系列 | 磁电/14位 | RS485、4—20mA、1—5V | 
| GES50经济系列 | 磁电/10位 | 并行格雷码(格雷余码)、4—20mA、1—5V | 
| GES60系列(工业等级) | 磁电/14位 | RS485、4—20mA、1—5V、SSI | 
2.值多圈有哪些?
GEMPLE的多圈值目前面向市场的都是全行程值编码,内部无电子计数原理及电池。
GEMPLE根据市场需要也将提供部分值编码+电子计数的编码器,但一定会注明其电子计数特征。
| 全行程值多圈型号系列 | 单圈分辨率及圈数 (zui高位数) | 输出信号 | 
| GAX60系列 | 8192x4096 总25位 | SSI、RS485、Canopen 4—20mA(16位FS) | 
| GMX425系列 | 4096x4096,或1024x16384 总24位 | SSI、RS485、modbus、Canopen Profibus-DP、4—20mA或1—5V (智能型可设) | 
| GEX38小型系列 | 4096x4,1024x16,256x64 总14位 | RS485、4—20mA、1—5V 正反向输出,或半程输出可选 | 
| GEX60系列 | 4096x4,1024x16,256x64 64x256 | RS485、4—20mA、1—5V、并行(13位); (1024x4、256x16--SSI、Canopen) | 
GEMPLE的值有哪些信号输出的值编码器可选?
| 输出信号 | 型号系列 | 测量行程及总位数 | 
| 模拟量 4—20mA (1—5V) (0-10V) | GMS412 | 单圈,zui高12位FS,可设 | 
| GAX60 | 多圈4096圈,zui高16位FS,可设 | |
| GES38 | 单圈,zui高12位FS | |
| GES50 | 单圈,zui高12位FS | |
| GES60 | 单圈,zui高12位FS | |
| GEX60 | 多圈4—256圈,zui高12位FS | |
| GLE | 直线拉绳(1米-8米),zui高12位 | |
| 并行 格雷码 或格雷余码 | GMS412 | 单圈,zui高13位 | 
| GAS60 | 单圈,13位 | |
| GES50 | 单圈,zui高10位 | |
| GEX60 | 多圈4—16圈,总13位 | |
| 串行 RS485(主动) | GES38 | 单圈,zui高14位 | 
| GES60 | 单圈,zui高14位 | |
| GEX38 | 多圈4—256圈,总14位 | |
| GEX60 | 多圈4—256圈,总14位 | |
| 同步串行 SSI | GMS412 | 单圈,总12位 | 
| GAS60 | 单圈,总13位 | |
| GMX425 | 多圈4096圈、16384圈、65536圈 总24位 | |
| GEX60 | 多圈,4—16圈,总12位 | |
| 现场总线 RS485(被动,智能) | GMS412 | 单圈,zui高12位 | 
| GMX425 | 多圈,4096圈-65536圈,总24位 | |
| 现场总线 modbus | GMS412 | 单圈,zui高12位 | 
| GMX425 | 多圈,4096圈-65536圈,总24位 | |
| 现场总线 Canopen | GMS412 | 单圈,zui高12位 | 
| GMX425 | 多圈,4096圈-65536圈,总24位 | |
| 现场总线 Profibus-DP | GMS412 | 单圈,zui高12位 | 
| GMX425 | 多圈,4096圈-65536圈,总24位 | 
其余输出信号需求可向GEMPLE了解合作制作。